|
|
MRAZNIČKY PRO DOMÁCÍ/KOMERČNÍ POUŽITÍ
Modelová řada XLE
Spolehlivost a velmi nízká spotřeba energie - to jsou vlastnosti nové řady XLE. Spolehlivost námi
vyrobených mrazniček je prověřována již 40 let a výjimečná ekonomičnost provozu je potvrzena
energetickou klasifikací "A+".
V řadě XLE najdete širokou škálu velikostí, od 130 do téměř 450 litrů.
Tím řada XLE umožňuje bezpečné a ekonomické uložení potravy - od malé po velmi velkou domácnost.
A přestože mají kompaktní rozměry, mrazničky XLE nabízí unikátní velikost prostoru uvnitř. S Elcoldem
XLE máte spolehlivou a ekologickou mrazničku - na mnoho dalších let.
| | XLE 11 | XLE 21 | XLE 31 | XLE 41 | XLE 51 | XLE 30 |
| Hrubý objem (l) | 130 | 227 | 301 | 360 | 418 | 258 |
| Čistý objem (l) | 130 | 227 | 301 | 360 | 418 | 258 |
| Hrubý objem (cu.ft.) | 4,6 | 8 | 10,6 | 12,7 | 14,8 | 9,1 |
| Čistý objem (cu.ft.) | 4,6 | 8 | 10,6 | 12,7 | 14,8 | 9,1 |
| Výška (mm) | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Délka (mm) | 720 | 1050 | 1300 | 1500 | 1700 | 1050 |
| Hloubka vč. madla a závěsů (mm) | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Hloubka bez madla a závěsů (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Výška s otevřeným víkem (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Tloušťka izolace (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 |
| Energetická třída | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Mrazák |  |  |  |  |  |  |
| Spotřeba energie při 18°C (kWh/24 h) | 0,33 | 0,42 | 0,49 | 0,57 | 0,63 | 0,46 |
| - na 1oo litrů při 18°C (kWh/24 h) | 0,25 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,18 |
| Spotřeba energie při 25°C (kWh/24 h) | 0,43 | 0,55 | 0,64 | 0,72 | 0,81 | 0,63 |
| - na 1oo litrů při 25°C (kWh/24 h) | 0,33 | 0,24 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,24 |
| Mrazící kapacita (kg/24 h) | 16 | 25 | 31 | 34 | 36 | 24 |
| Teplotní pokles na -9°C (hod) | 52 | 60 | 64 | 66 | 66 | 48 |
| Držadlo se zámkem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kalendář ve víku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Světlo ve víku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Počet košů | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Vyjímatelný oddělovač | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lampy v obložení | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Odmrazovací výpusť | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ceny v Kč včetně DPH |
13.050,- |
15.250,- |
16.500,- |
18.500,- |
21.650,- |
15.550,- |
| Zámek v držadle |
Osvětlení ve víku |
Odmrazovací výpusť |
Displej |
 |
 |
 |
 |
|
|