
CSG / CAL
Konzervátory
Modelová řada CSG (prosklené víko) o obsahu od 170 litrů –do 700 litrů / modelová řada CAL (plné víko) o obsahu od 163 litrů do 590 litrů
- Posuvná víka
- Vysoká kvalita a spolehlivost
- Možnost úpravy vnějšku skříní konzervátorů barevnými polepy
- Možnost nabídky vnitřních košů na míru
- Možnost přestavby konzervátoru na tzv. zmrzlinový pult
Na první pohled vypadá konzervátor jako tradiční pultová mraznička. Jenže výrobce se zaměřil při vývoji a výrobě na úsporný,kvalitní a bezproblémový výrobek.
Konzervátory CSG/CAL jsou nabízený v rozsáhlém obsahovém spektru. Nabídka začíná u kompaktní výrobků CSG 18, které jsou vhodné pro malé prodejny a nechybí i po rozměrné výrobky CSG 73 využívané v supermarketech.
Konzervátory CSG/CAL mohou být vybaveny mnoha různými doplňky Po mnohá léta se tyto výrobky osvědčují v různých klimatických pásmech po celém světě - tak proč je také nezkusit?
TECHNICKÁ DATA
| CAL 18 | CAL 22 | CAL 35 | CAL 45 | CAL 53 | CAL 61 | CSG 18 | CSG 22 | CSG 35 | CSG 45 | CSG 53 | CSG 61 | CSG 73 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrubý objem | 163 | 209 | 337 | 435 | 513 | 590 | 170 | 217 | 349 | 450 | 530 | 611 | 700 |
| Čistý objem | 146 | 188 | 304 | 393 | 441 | 509 | 146 | 188 | 304 | 393 | 441 | 509 | 622 |
| Spotřeba energie | 2,08 | 2,05 | 2,61 | 3,42 | 3,59 | 4,28 | |||||||
| A | 624 | 724 | 1054 | 1304 | 1504 | 1704 | 624 | 724 | 1054 | 1304 | 1504 | 1704 | 1800 |
| B | 624 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 624 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 690 |
| C | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 |
| D | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| E | 510 | 606 | 606 | 1186 | 1386 | 1586 | 510 | 606 | 936 | 1186 | 1386 | 1586 | 1686 |
| F | 310 | 406 | 406 | 986 | 1186 | 1386 | 310 | 406 | 736 | 986 | 1186 | 1386 | 1486 |
| G | 510 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 510 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 576 |
| H | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| J | 476 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 475 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| L | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| Hmotnost | 43 | 45 | 54 | 64 | 67 | 77 | 43 | 45 | 54 | 64 | 67 | 77 | 85 |
| Kolečka | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Vnější teploměr | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Zámek | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Koše | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Dělítka do košů | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |


