
UNI S
Nízkoteplotní skříň
- Vysoká spolehlivost a kvalita
- Skříň pro uchování speciálních druhů potravin a zmrzlin
- Teplota mražení do – 35 ˚C
- Izolace stěn skříně 100 mm
- Snadno nastavitelná regulace teploty
- Možnost výroby košů na míru
UNI S jsou nízkoteplotní skříně s proskleným víkem jsou svým způsobem výjimečné, protože nabízejí nižší teploty než ostatní výrobky. Pro speciální typy zmrzliny a jiné druhy potravin s nutností skladování při nižších teplotách mohou pomoci mnohem lépe zachovat chuť a texturu.
TECHNICKÁ DATA
| UNI 11 S | UNI 21 S | UNI 31 S | |
|---|---|---|---|
| Teplotní rozsah při 30°C (LTS) | -10°C | -10°C | -10°C |
| Čistý objem l | 130 | 230 | 300 |
| Spotřeba energie kWh/24h | |||
| A délka mm | 725 | 1055 | 1305 |
| B šířka mm | 655 | 655 | 655 |
| C výška mm | 865 | 865 | 865 |
| D mm | 780 | 780 | 780 |
| E mm | 520 | 850 | 1100 |
| F mm | 320 | 650 | 900 |
| G mm | 450 | 450 | 450 |
| H mm | 650/ 695 | 650/ 695 | 650/ 695 |
| J mm | 400/ 445 | 400/ 445 | 400/ 445 |
| L mm | 850 | 850 | 850 |
| Tloušťka izolace mm | 100 | 100 | 100 |
| Hmotnost kg | 53 | 68 | 78 |
| Pojistka | ANO | ANO | ANO |
| Zámek v držadle (LT) | ANO | ANO | ANO |
| Odtokový kanálek | ANO | ANO | ANO |
| Elektronický termostat | ANO | ANO | ANO |
| Zvukový alarm | ANO | ANO | ANO |


